Precios por tipo
Cómo leer los precios. Son costes de referencia de octubre de 2026 en Madrid para la empresa que hace la obra: material y mano de obra colocados, con un 3 % de costes indirectos, sin tu beneficio ni IVA. La columna «al cliente» suma un margen orientativo del 25 %. En otras provincias, aplica el ajuste de la tabla por provincias.
| Tipo | Coste (€/Ud) | Al cliente, con 25 % de margen |
|---|---|---|
| Prefabricada lisa blanca, económica Puerta de paso prefabricada lisa en blanco, con precerco, tapajuntas, herrajes y manilla; colocada. | 133,90 € | 167,38 € |
| Lisa en melamina, blanca o roble Puerta de paso lisa de una hoja en melamina, con precerco, tapajuntas, herrajes y manilla; colocada. | 164,80 € | 206,00 € |
| Lacada blanca lisa Puerta de paso lacada en blanco de una hoja, con precerco, tapajuntas, bisagras y manilla; colocada. | 236,90 € | 296,12 € |
| Lacada blanca con ranuras Puerta de paso lacada en blanco con ranuras horizontales, con precerco, tapajuntas y herrajes; colocada. | 262,65 € | 328,31 € |
| Corredera vista con guía de pared Puerta corredera vista colgada de guía de pared (tipo granero), con hoja, guía, tiradores y topes; colocada. | 288,40 € | 360,50 € |
| Chapada en roble natural Puerta de paso chapada en roble natural barnizada, con precerco, tapajuntas y herrajes; colocada. | 309,00 € | 386,25 € |
| Vidriera lacada blanca Puerta vidriera lacada en blanco con vidrio de seguridad, precerco, tapajuntas y herrajes; colocada. | 324,45 € | 405,56 € |
| Lacada de suelo a techo, bisagras ocultas Puerta de paso lacada de suelo a techo (hasta 2,40 m) con bisagras ocultas, cierre magnético y tapajuntas enrasados; colocada. | 504,70 € | 630,88 € |
Qué cambia el precio
El acabado (melamina, lacada o chapada en madera), el diseño (lisa, ranurada o vidriera), si es corredera vista o de suelo a techo con bisagras ocultas, y si hay que cambiar el precerco.
Puerta de paso de gama media en tu provincia
Coste de «Lacada blanca lisa» con el ajuste orientativo de cada provincia respecto a Madrid.
| Provincia | Ajuste | Coste | Al cliente |
|---|---|---|---|
| Madrid | 0 % | 236,90 € | 296,12 € |
| Barcelona | +3 % | 244,01 € | 305,01 € |
| Valencia | -8 % | 217,95 € | 272,44 € |
| Málaga | -3 % | 229,79 € | 287,24 € |
| Alicante | -8 % | 217,95 € | 272,44 € |
| Sevilla | -10 % | 213,21 € | 266,51 € |
| Girona | -3 % | 229,79 € | 287,24 € |
| Tarragona | -3 % | 229,79 € | 287,24 € |
| A Coruña | -8 % | 217,95 € | 272,44 € |
Presupuéstalo en dos minutos
En precioobra, la partida de puerta de paso lleva un desplegable con todos estos modelos: eliges uno y el precio se actualiza. Si tu proveedor te lo deja más barato, escribes tu coste y lo guardas en «Mi tarifa». Tu cliente recibe el presupuesto con tu logo y lo firma desde el móvil.
Gratis y sin límites para las empresas asociadas a constructores.com. Cualquier empresa puede probar precioobra con 5 presupuestos gratis.
¿Eres particular y buscas quien te haga la obra? En constructores.com pides presupuesto gratis a constructoras de tu zona.

