Busca y descarga
Cómo leer los precios. Son costes de referencia de octubre de 2026 en Madrid para la empresa que hace la obra: material y mano de obra colocados, con un 3 % de costes indirectos, sin tu beneficio ni IVA. La columna «al cliente» suma un margen orientativo del 25 %. En otras provincias, aplica el ajuste de la tabla por provincias.
Partidas de obra
Reformas
| Partida | Ud | Básica | Media | Alta |
|---|---|---|---|---|
| Desmontaje de aparatos sanitarios y accesorios Desmontaje de inodoro, lavabo, bidé, ducha o bañera, grifería y accesorios, con acopio de escombros para su retirada. | Ud | 29,56 € | 29,56 € | 29,56 € |
| Picado de alicatado Picado de alicatado existente con martillo eléctrico, incluso material de agarre, dejando el paramento listo para revestir. | m² | 10,14 € | 10,14 € | 10,14 € |
| Levantado de solado Demolición de solado de baldosas con martillo, incluso capa de agarre. | m² | 10,14 € | 10,14 € | 10,14 € |
| Demolición de falso techo Demolición de falso techo continuo de escayola o placa. | m² | 7,32 € | 7,32 € | 7,32 € |
| Desmontaje de la cocina existente Desmontaje de muebles altos y bajos, encimera, fregadero y electrodomésticos existentes, con acopio para su retirada. | m | 18,58 € | 18,58 € | 18,58 € |
| Levantado de pavimento existente Demolición de solado de baldosas o levantado de tarima, incluso capa de agarre. | m² | 10,14 € | 10,14 € | 10,14 € |
| Desmontaje de puertas de paso Desmontaje de hoja, cerco y tapajuntas de puerta de paso existente. | Ud | 21,12 € | 21,12 € | 21,12 € |
| Desmontaje de ventanas existentes Desmontaje de ventana y persiana existentes, con aprovechamiento del premarco si es posible. | Ud | 29,56 € | 29,56 € | 29,56 € |
| Levantado de solado exterior Demolición de solado exterior y capa de agarre, hasta dejar el soporte limpio. | m² | 10,14 € | 10,14 € | 10,14 € |
| Levantado del suelo existente Demolición de solado de baldosas o levantado de tarima, incluso capa de agarre, con acopio de escombros para su retirada. | m² | 10,14 € | 10,14 € | 10,14 € |
| Desmontaje de instalación eléctrica existente Desmontaje de la instalación eléctrica existente de la vivienda: mecanismos, cableado y cuadro. | 100 m² | 152,27 € | 152,27 € | 152,27 € |
| Desmontaje de instalación de fontanería existente Desmontaje de la red de fontanería existente, con taponado de tomas. | 100 m² | 259,28 € | 259,28 € | 259,28 € |
| Demolición de tabiques Demolición de tabique de ladrillo hueco doble guarnecido a dos caras, a mano, con acopio de escombros. | m² | 10,47 € | 10,47 € | 10,47 € |
| Partida | Ud | Básica | Media | Alta |
|---|---|---|---|---|
| Ayudas de albañilería Rozas, tapado de rozas, recibido de cajas, desagües y aparatos, regularización de paramentos para alicatar. | PA | 135,14 € | 185,81 € | 219,60 € |
| Recrecido de mortero para nivelar el suelo Recrecido de 3 cm de mortero para nivelación y formación de pendientes antes de solar. | m² | 9,77 € | 9,77 € | 9,77 € |
| Impermeabilización de zona de ducha Impermeabilización con mortero flexible en suelo y arranque de paredes de la zona de ducha, con banda en encuentros. | m² | 20,65 € | 20,65 € | 20,65 € |
| Ayudas de albañilería a instalaciones Rozas, tapado y recibido de cajas y soportes para las instalaciones de la estancia. | PA | 67,57 € | 76,01 € | 84,46 € |
| Nivelación del suelo con mortero autonivelante Capa de nivelación de 1 cm con mortero de secado rápido antes de colocar el nuevo pavimento. | m² | 22,48 € | 22,48 € | 22,48 € |
| Impermeabilización de terraza Formación de pendientes y lámina impermeabilizante bajo solado, con solapes y entrega a paramentos. | m² | 23,65 € | 27,03 € | 32,09 € |
| Tabique de placa de yeso laminado Tabique de placas de yeso laminado (2x13 mm por cara) sobre perfilería de 70 mm con lana mineral, juntas y remates. | m² | 51,86 € | 51,86 € | 51,86 € |
| Tabique de ladrillo hueco doble Tabique de ladrillo hueco doble recibido con mortero, guarnecido y enlucido de yeso a dos caras. | m² | 47,82 € | 47,82 € | 47,82 € |
| Partida | Ud | Básica | Media | Alta |
|---|---|---|---|---|
| Instalación de fontanería y saneamiento del baño Instalación completa de agua fría, ACS y desagües para lavabo, inodoro, bidé y ducha, en PEX-A con llaves de corte; probada. | Ud | 483,43 € | 604,29 € | 652,64 € |
| Instalación de fontanería y saneamiento del aseo Instalación de agua fría, ACS y desagües para lavabo e inodoro, en PEX-A con llaves de corte; probada. | Ud | 282,98 € | 353,73 € | 382,02 € |
| Toma de agua y desagüe para bidé Instalación de agua fría, ACS y desagüe para bidé. | Ud | 146,69 € | 146,69 € | 146,69 € |
| Instalación de fontanería y saneamiento de cocina Instalación de agua fría, ACS y desagües para fregadero, lavavajillas y lavadora, en PEX-A con llaves de corte. | Ud | 414,36 € | 414,36 € | 414,36 € |
| Desplazamiento de tomas de agua y desagües Cambio de posición de tomas de agua y desagüe para la nueva distribución de la cocina. | PA | 152,03 € | 152,03 € | 185,81 € |
| Toma de agua y desagüe para lavadora Toma de agua fría con llave y desagüe sifonado para lavadora. | Ud | 135,14 € | 135,14 € | 152,03 € |
| Red general de fontanería de la vivienda Red de distribución de agua fría y ACS en multicapa desde la llave general hasta cocina y baños, con llaves de corte por cuarto húmedo. | m² | 11,82 € | 13,51 € | 16,05 € |
| Partida | Ud | Básica | Media | Alta |
|---|---|---|---|---|
| Instalación eléctrica del baño Instalación eléctrica empotrada con 2 puntos de luz y base de enchufe, mecanismos, conductores y cajas. | Ud | 219,60 € | 270,27 € | 354,73 € |
| Red equipotencial del baño Red de equipotencialidad con conductor de 4 mm² conectando las partes metálicas a tierra. | Ud | 38,09 € | 38,09 € | 38,09 € |
| Base de enchufe estanca adicional Base de enchufe 16 A estanca IP-55 empotrada, con circuito y mecanismo. | Ud | 43,45 € | 43,45 € | 43,45 € |
| Extractor de baño Extractor helicoidal de 95 m³/h con conducto a shunt o fachada, conexionado. | Ud | 50,79 € | 50,79 € | 50,79 € |
| Instalación eléctrica de cocina Instalación eléctrica empotrada con puntos de luz, bases de enchufe de uso general y electrodomésticos, mecanismos y cajas. | Ud | 568,97 € | 568,97 € | 568,97 € |
| Circuito de placa y horno 25 A Circuito independiente empotrado 3x6 mm² para placa y horno, desde el cuadro. | m | 8,95 € | 8,95 € | 8,95 € |
| Iluminación LED bajo muebles altos Perfil de aluminio con tira LED bajo muebles altos, transformador e interruptor. | m | 21,12 € | 29,56 € | 46,45 € |
| Instalación eléctrica del salón Instalación eléctrica empotrada de salón con 2 puntos de luz, 4 bases de enchufe, toma de TV y de datos. | Ud | 291,58 € | 291,58 € | 291,58 € |
| Instalación eléctrica del dormitorio Instalación eléctrica empotrada de dormitorio con punto de luz conmutado, bases de enchufe y toma de TV. | Ud | 282,50 € | 282,50 € | 282,50 € |
| Punto de luz y enchufe estancos Punto de luz estanco IP-55 y base de enchufe estanca, con circuito. | Ud | 80,27 € | 80,27 € | 80,27 € |
| Cuadro general de distribución Cuadro general de mando y protección para electrificación elevada, con diferenciales y magnetotérmicos por circuito. | Ud | 322,95 € | 322,95 € | 322,95 € |
| Circuitos de la vivienda Circuitos de alumbrado y tomas de corriente desde el cuadro hasta las cajas de cada estancia, empotrados. | m² | 7,60 € | 7,60 € | 9,29 € |
| Puntos de luz en pasillo y distribuidor Punto de luz conmutado empotrado, con mecanismos. | Ud | 66,89 € | 66,89 € | 66,89 € |
| Partida | Ud | Básica | Media | Alta |
|---|---|---|---|---|
| Radiador toallero eléctrico Radiador toallero eléctrico con termostato, fijado y conexionado. | Ud | 152,03 € | 219,60 € | 354,73 € |
| Salida de humos para campana Conducto de extracción de campana a shunt o fachada, con rejilla y válvula antirretorno. | Ud | 152,03 € | 152,03 € | 185,81 € |
| Termo eléctrico para ACS Termo eléctrico de 80 l con válvula de seguridad, instalado y conexionado. | Ud | 375,27 € | 375,27 € | 375,27 € |
| Caldera de gas de condensación Caldera mural mixta de condensación 24 kW con salida de humos, termostato y puesta en marcha. | Ud | 2.016,22 € | 2.016,22 € | 2.016,22 € |
| Red de calefacción hasta radiadores Red de tubería multicapa de ida y retorno desde la caldera hasta cada radiador, con colectores. | m² | 10,14 € | 10,98 € | 12,67 € |
| Aerotermia para calefacción y ACS Bomba de calor aire-agua de 6-8 kW con depósito de ACS, hidráulica, regulación y puesta en marcha. | Ud | 5.489,90 € | 6.334,50 € | 8.023,70 € |
| Aire acondicionado multisplit 3x1 Unidad exterior multisplit bomba de calor inverter 3x1, líneas frigoríficas y desagües. | Ud | 1.521,70 € | 1.521,70 € | 1.521,70 € |
| Unidad interior split mural Unidad interior de split mural para multisplit, instalada con línea frigorífica y desagüe. | Ud | 354,73 € | 439,19 € | 574,33 € |
| Aire acondicionado por conductos Unidad interior de conductos y exterior inverter, red de conductos de fibra, rejillas de impulsión y retorno, y termostato. | Ud | 3.547,32 € | 4.391,92 € | 5.743,28 € |
| Partida | Ud | Básica | Media | Alta |
|---|---|---|---|---|
| Falso techo de placa de yeso laminado hidrófuga Falso techo continuo de placa de yeso laminado de 15 mm sobre perfilería, con juntas y remates. | m² | 27,39 € | 27,39 € | 27,39 € |
| Falso techo de placa de yeso laminado Falso techo continuo de placa de yeso laminado de 13 mm sobre perfilería. | m² | 26,01 € | 26,01 € | 26,01 € |
| Moldura perimetral de escayola Moldura de escayola en el encuentro de pared y techo, recibida y rematada. | m | 12,89 € | 12,89 € | 12,89 € |
| Foseado perimetral para iluminación indirecta Tabica y foseado perimetral de placa de yeso laminado con tira LED, transformador y encendido. | m | 32,09 € | 35,47 € | 46,45 € |
| Partida | Ud | Básica | Media | Alta |
|---|---|---|---|---|
| Ducha de obra a ras de suelo Plato de ducha de obra in situ con formación de pendientes, impermeabilización, sumidero lineal y acabado del revestimiento. | Ud | 986,74 € | 986,74 € | 1.209,59 € |
| Partida | Ud | Básica | Media | Alta |
|---|---|---|---|---|
| Pintura antimoho en techo Pintura plástica antimoho en techo, dos manos sobre imprimación. | m² | 9,18 € | 9,18 € | 9,18 € |
| Pintura antimoho en paredes sin alicatar Pintura plástica antimoho en paredes, dos manos sobre imprimación. | m² | 9,18 € | 9,18 € | 9,18 € |
| Pintura plástica en techo Pintura plástica mate en techo, dos manos sobre imprimación. | m² | 7,47 € | 7,47 € | 7,47 € |
| Alisado de paredes y techo con gotelé Picado del gotelé y enlucido de perlita hasta acabado liso, listo para pintar. | m² | 12,37 € | 12,37 € | 12,37 € |
| Papel pintado en pared principal Papel pintado vinílico en una pared, con preparación del soporte y encolado. | m² | 15,20 € | 20,27 € | 32,09 € |
| Pintura de paramentos exteriores Pintura plástica para exteriores en paredes y techo de la terraza, dos manos. | m² | 8,35 € | 8,35 € | 8,35 € |
| Quitar el gotelé y alisar paredes y techos Picado del gotelé y enlucido de perlita hasta acabado liso, listo para pintar. | m² | 12,37 € | 12,37 € | 12,37 € |
| Partida | Ud | Básica | Media | Alta |
|---|---|---|---|---|
| Fregadero Fregadero de acero inoxidable encastrado, con válvula y sifón; instalado. | Ud | 152,03 € | 219,60 € | 354,73 € |
| Partida | Ud | Básica | Media | Alta |
|---|---|---|---|---|
| Motorización de persiana Motor tubular con mando o pulsador, instalado y conexionado. | Ud | 394,99 € | 394,99 € | 394,99 € |
| Barandilla de aluminio Barandilla de aluminio lacado de barrotes verticales de 1 m de altura, anclada. | m | 236,01 € | 236,01 € | 236,01 € |
| Partida | Ud | Básica | Media | Alta |
|---|---|---|---|---|
| Puerta corredera embutida en tabique Armazón metálico para puerta corredera embutida (casoneto), hoja, tapajuntas y herrajes; colocada. | Ud | 548,99 € | 658,79 € | 886,83 € |
| Partida | Ud | Básica | Media | Alta |
|---|---|---|---|---|
| Rodapié exterior Rodapié de gres a juego con el solado. | m | 8,45 € | 10,14 € | 13,51 € |
| Partida | Ud | Básica | Media | Alta |
|---|---|---|---|---|
| Boletín y legalización de la instalación eléctrica Certificado de instalación eléctrica (boletín) y su registro en Industria, sin proyecto. | Ud | 229,94 € | 229,94 € | 229,94 € |
| Gestión de licencia o declaración responsable Preparación y tramitación de la licencia de obra o declaración responsable ante el ayuntamiento. No incluye tasas ni impuestos municipales. | PA | 211,15 € | 211,15 € | 253,38 € |
Casa nueva
| Partida | Ud | Básica | Media | Alta |
|---|---|---|---|---|
| Implantación de obra y medios auxiliares Vallado provisional de obra, caseta y aseo, acometidas y consumos provisionales de agua y electricidad, maquinaria y medios de elevación, y limpieza periódica durante la obra. Por m² construido. | m² | 19,49 € | 23,03 € | 28,35 € |
| Desbroce y limpieza del terreno Desbroce y limpieza superficial del terreno con medios mecánicos, con carga a camión. | m² | 1,06 € | 1,06 € | 1,06 € |
| Excavación de sótano Excavación a cielo abierto para sótano de más de 2 m, en terreno compacto, con medios mecánicos, incluso rampa provisional y carga a camión. | m³ | 5,31 € | 5,73 € | 5,94 € |
| Excavación de zanjas y pozos de cimentación Excavación de zanjas y pozos de cimentación en terreno compacto, con medios mecánicos y carga a camión. | m³ | 25,85 € | 27,88 € | 28,89 € |
| Transporte de tierras a planta con canon Carga y transporte de tierras limpias a planta autorizada a menos de 10 km, incluido el canon de vertido. | m³ | 23,28 € | 25,10 € | 26,01 € |
| Relleno de trasdós de muros con tierras propias Relleno y compactado de trasdós de muros con tierras de la propia excavación, con pisón mecánico. | m³ | 31,78 € | 34,27 € | 35,52 € |
| Encachado de grava bajo solera Encachado de piedra caliza 40/80 mm de 20 cm, extendido y compactado. | m² | 23,54 € | 25,38 € | 26,31 € |
| Red de saneamiento horizontal enterrada Colector enterrado de PVC liso SN-4 D 110-160 mm sobre cama de arena, incluso excavación y relleno. | m | 20,93 € | 22,58 € | 23,40 € |
| Arqueta de registro Arqueta de registro de ladrillo de 51x51x65 cm con tapa, incluso excavación y solera. | Ud | 157,99 € | 170,38 € | 176,58 € |
| Acometida a la red general de saneamiento Acometida a red general en PVC corrugado D 200 mm, con rotura y reposición de pavimento. | Ud | 868,64 € | 936,77 € | 970,83 € |
| Partida | Ud | Básica | Media | Alta |
|---|---|---|---|---|
| Hormigón de limpieza Capa de hormigón de limpieza HM-20 de 10 cm en fondos de cimentación. | m² | 17,58 € | 18,96 € | 19,65 € |
| Losa de cimentación de hormigón armado Losa de cimentación de hormigón armado HA-25 de 40 cm con 85 kg/m³ de acero B 500 S, vertido con bomba. | m³ | 420,03 € | 452,98 € | 469,45 € |
| Zapatas y vigas de atado de hormigón armado Hormigón armado HA-25 en zapatas y vigas de atado, acero B 500 S, vertido con grúa, incluso armaduras de espera. | m³ | 206,76 € | 206,76 € | 206,76 € |
| Muro de sótano de hormigón armado Muro de contención de hormigón armado HA-25 de 30 cm, acero B 500 S, vertido con bomba, ejecutado por bataches. | m³ | 280,51 € | 280,51 € | 280,51 € |
| Encofrado a una cara de muro de sótano Encofrado a una cara con sistema de paneles para muro de contención, incluso desencofrado. | m² | 37,20 € | 37,20 € | 37,20 € |
| Solera de hormigón armado Solera de hormigón HA-25 de 15 cm con malla electrosoldada, fratasada y con juntas. | m² | 23,03 € | 23,92 € | 25,69 € |
| Partida | Ud | Básica | Media | Alta |
|---|---|---|---|---|
| Forjado sanitario ventilado Forjado sanitario de módulos de polipropileno de 30 cm con capa de compresión de 5 cm de hormigón HA-25 y mallazo, vertido con bomba. | m² | 44,75 € | 48,26 € | 50,01 € |
| Forjado unidireccional de viguetas y bovedillas Forjado unidireccional 25+5 cm de viguetas semirresistentes y bovedilla de hormigón, con vigas planas, encofrado continuo, acero y hormigón HA-25. | m² | 86,81 € | 90,35 € | 95,67 € |
| Pilares de hormigón armado Pilares de hormigón armado HA-25, acero B 500 S, incluso encofrado y vertido. | m³ | 602,34 € | 602,34 € | 602,34 € |
| Escalera de hormigón armado Losa de escalera de hormigón armado de 18 cm con peldañeado, incluso encofrado. | Ud | 1.948,76 € | 2.125,92 € | 2.303,08 € |
| Escalera interior de madera o metálica Escalera interior prefabricada de estructura de madera o acero con peldaños de madera, colocada. | Ud | 2.480,24 € | 3.366,04 € | 5.314,80 € |
| Forjado de hormigón sobre sótano Forjado unidireccional 25+5 cm de viguetas semirresistentes y bovedilla, con vigas planas, acero y hormigón HA-25, sobre el sótano de hormigón. | m² | 86,81 € | 90,35 € | 95,67 € |
| Partida | Ud | Básica | Media | Alta |
|---|---|---|---|---|
| Hoja principal de fachada de bloque cerámico Fábrica de bloque cerámico de 14 cm para revestir, recibida con mortero, incluso dinteles. | m² | 35,43 € | 40,12 € | 45,54 € |
| Sistema SATE de aislamiento por el exterior Sistema de aislamiento térmico por el exterior con panel de lana mineral de 100 mm, mortero armado con malla y acabado. | m² | 92,14 € | 109,31 € | 139,03 € |
| Revestimiento de fachada con mortero monocapa Mortero monocapa raspado sobre fábrica, incluso malla en encuentros. | m² | 21,26 € | 24,80 € | 31,89 € |
| Andamio tubular para fachadas Andamio tubular homologado: montaje, alquiler durante tres meses y desmontaje, con redes y plataformas. | m² | 9,30 € | 9,30 € | 9,30 € |
| Vierteaguas, albardillas y remates de fachada Vierteaguas de ventanas, albardillas de petos y remates de chapa de aluminio lacado o piedra, recibidos y sellados. | m | 28,35 € | 33,66 € | 48,72 € |
| Trasdosado interior de placa de yeso laminado Trasdosado autoportante de placa de yeso laminado de 15 mm sobre perfilería de 70 mm. | m² | 24,92 € | 27,95 € | 32,03 € |
| Aislamiento de lana mineral en trasdosado Panel de lana mineral de 60 mm entre montantes del trasdosado. | m² | 25,82 € | 32,02 € | 38,96 € |
| Tabiquería de placa de yeso laminado Tabique de placas de yeso laminado sobre perfilería de 70 mm con lana mineral, juntas y remates. | m² | 64,51 € | 72,35 € | 82,91 € |
| Acabado exterior de fachada sobre panel prefabricado Revestimiento exterior sobre el tablero del panel: mortero acrílico armado con malla sobre placa de cemento o, a elección, revestimiento de madera tratada o composite sobre rastrelado ventilado, incluso remates. | m² | 37,20 € | 48,72 € | 75,29 € |
| Partida | Ud | Básica | Media | Alta |
|---|---|---|---|---|
| Puerta de garaje seccional automática Puerta seccional residencial de panel sándwich de 4,00x2,30 m con motor, mandos y fotocélula. | Ud | 6.010,91 € | 6.482,35 € | 6.718,07 € |
| Armarios empotrados Armario empotrado a medida con frentes abatibles o correderos, interior con balda maletero, barra de colgar y cajonera; montado. | m | 265,74 € | 398,61 € | 673,21 € |
| Partida | Ud | Básica | Media | Alta |
|---|---|---|---|---|
| Instalación eléctrica interior completa Instalación eléctrica de electrificación elevada: derivación individual, cuadro, circuitos, mecanismos, tomas de tierra y equipotencialidad. | m² | 28,35 € | 35,43 € | 54,92 € |
| Infraestructura de telecomunicaciones Instalación de telecomunicaciones: captación de TV, canalizaciones, registros y tomas de TV y datos. | PA | 1.151,54 € | 1.417,28 € | 2.303,08 € |
| Instalación de fontanería y saneamiento por baño Instalación completa de agua fría, ACS y desagües de baño en PEX-A. | Ud | 751,68 € | 810,64 € | 840,12 € |
| Instalación de fontanería de cocina y lavadero Instalación de agua fría, ACS y desagües de cocina en PEX-A. | Ud | 515,42 € | 555,85 € | 576,06 € |
| Bajantes y red de evacuación interior Bajantes de PVC insonorizado y red de pequeña evacuación hasta arquetas. | m² | 7,97 € | 7,97 € | 9,74 € |
| Bomba de calor aerotérmica para calefacción, refrigeración y ACS Equipo aire-agua de aerotermia de baja temperatura para calefacción, refrigeración y ACS, con depósito e hidráulica, dimensionado según la superficie. | Ud | 8.415,10 € | 10.186,70 € | 12.844,10 € |
| Suelo radiante y refrescante Sistema de suelo radiante con panel aislante de tetones, tubo PEX-A con barrera de oxígeno, colectores y regulación por estancia, incluso mortero de recrecido. | m² | 81,82 € | 81,82 € | 86,81 € |
| Red de calefacción por radiadores Red de calefacción con radiadores de aluminio, tubería multicapa y válvulas termostáticas. | m² | 33,66 € | 37,20 € | 42,52 € |
| Acometida de agua potable Acometida domiciliaria de abastecimiento en polietileno D 25-32 mm con llave de registro, incluso rotura y reposición. | Ud | 890,92 € | 960,79 € | 995,73 € |
| Acometida eléctrica y caja de protección y medida Acometida eléctrica desde la red, caja general de protección y medida para vivienda unifamiliar. | Ud | 892,55 € | 962,55 € | 997,55 € |
| Instalación fotovoltaica de autoconsumo Paneles fotovoltaicos, inversor, estructura, protecciones y legalización de autoconsumo con compensación de excedentes. | kWp | 1.107,25 € | 1.195,83 € | 1.372,99 € |
| Iluminación LED empotrada y control domótico básico Downlights LED empotrados en falsos techos, tiras LED en zonas comunes y control domótico de iluminación, persianas y climatización desde el móvil. | m² | 0,00 € | 7,97 € | 23,03 € |
| Videoportero Videoportero digital para vivienda unifamiliar con placa exterior y monitor. | Ud | 398,61 € | 487,19 € | 797,22 € |
| Chimenea o estufa Chimenea prefabricada de calidad media con conducto de humos y remate en cubierta. | Ud | 2.005,51 € | 2.162,81 € | 2.241,45 € |
| Ventilación mecánica controlada Ventilación mecánica de simple flujo según CTE DB HS 3: extracción en cocina y baños, admisión por aireadores en estancias secas, conductos y bocas. | Ud | 1.284,41 € | 1.638,73 € | 1.638,73 € |
| Ventilación mecánica controlada con recuperador de calor Ventilación mecánica controlada de doble flujo con recuperador de calor, conductos y bocas. | Ud | 3.204,08 € | 3.455,38 € | 3.581,03 € |
| Ayudas de albañilería a instalaciones Apertura y tapado de rozas, pasos y huecos para electricidad, fontanería, climatización y telecomunicaciones, incluso recibidos. | m² | 7,97 € | 8,86 € | 9,74 € |
| Partida | Ud | Básica | Media | Alta |
|---|---|---|---|---|
| Impermeabilización y drenaje de muros de sótano Impermeabilización de muro con lámina asfáltica y lámina drenante por la cara exterior. | m² | 35,21 € | 37,97 € | 39,35 € |
| Zanja drenante perimetral Zanja drenante con tubo ranurado de PVC D 160 mm, geotextil y grava. | m | 54,94 € | 59,25 € | 61,40 € |
| Aislamiento de solera con poliestireno extruido Aislamiento XPS de 100 mm bajo solera, con film de polietileno. | m² | 33,10 € | 35,70 € | 37,00 € |
| Barrera de protección frente al radón Barrera frente al radón bajo solera con lámina asfáltica, según CTE DB HS 6. | m² | 21,69 € | 23,39 € | 24,24 € |
| Partida | Ud | Básica | Media | Alta |
|---|---|---|---|---|
| Cubierta plana invertida no transitable Cubierta plana invertida con formación de pendientes, impermeabilización bicapa, XPS 120 mm, geotextil y grava. | m² | 108,24 € | 123,74 € | 145,17 € |
| Cubierta inclinada de teja sobre forjado Cubierta inclinada con aislamiento, impermeabilización, rastrelado y teja cerámica mixta, incluso remates. | m² | 75,29 € | 88,58 € | 119,58 € |
| Partida | Ud | Básica | Media | Alta |
|---|---|---|---|---|
| Alicatado de baños y cocina Alicatado con azulejo o porcelánico recibido con adhesivo, incluso cortes y rejuntado. | m² | 38,50 € | 62,25 € | 79,40 € |
| Rodapié Rodapié a juego con el suelo, colocado con adhesivo o clavado, incluso cortes y remates. | m | 9,74 € | 13,29 € | 14,17 € |
| Barandilla de escalera Barandilla de escalera de acero lacado o vidrio con pasamanos, anclada, incluso remates. | m | 97,44 € | 141,73 € | 230,31 € |
| Revestimiento de peldaños de escalera Huella y tabica de cada peldaño en porcelánico, piedra o madera según calidad, con mamperlán y remates. | Ud | 48,72 € | 70,86 € | 115,15 € |
| Pavimento exterior de terrazas y porches Pavimento exterior de gres porcelánico antideslizante clase 3, antiheladizo. | m² | 68,08 € | 73,42 € | 76,08 € |
| Partida | Ud | Básica | Media | Alta |
|---|---|---|---|---|
| Pavimento exterior de parcela Pavimento de adoquín de hormigón sobre base compactada en accesos y zonas de paso. | m² | 28,14 € | 30,34 € | 31,45 € |
| Vallado de parcela Vallado con malla de simple torsión plastificada de 2 m de altura sobre postes de acero galvanizado. | m | 33,23 € | 35,84 € | 37,14 € |
| Puertas de acceso a la parcela Puerta peatonal y puerta corredera de vehículos de acero lacado, con motor, mandos, fotocélulas y cerradura eléctrica conectada al videoportero. | Ud | 2.303,08 € | 3.188,88 € | 4.871,90 € |
| Piscina de obra completa Vaso de hormigón armado, impermeabilización, revestimiento de gresite, depuración completa, iluminación y borde de coronación. | m² lámina | 372,04 € | 425,18 € | 549,20 € |
| Partida | Ud | Básica | Media | Alta |
|---|---|---|---|---|
| Gestión de residuos de construcción Contenedores de 8 m³ para residuos separados, transporte y canon en planta autorizada. | Ud | 200,52 € | 216,24 € | 224,11 € |
Casas industrializadas y modulares
| Partida | Ud | Básica | Media | Alta |
|---|---|---|---|---|
| Estructura y envolvente de paneles de hormigón prefabricado (Hormigón prefabricado) Fabricación en taller de muros portantes de panel sándwich de hormigón armado con aislamiento térmico incorporado y acabado exterior, forjados de losa alveolar o prelosa y forjado de cubierta, según proyecto. Incluye ingeniería de fabricación y piezas de anclaje. | m² | 283,46 € | 332,18 € | 411,90 € |
| Montaje de paneles de hormigón en obra (Hormigón prefabricado) Montaje, aplomado y fijación de paneles y forjados por equipo especializado, conexiones metálicas, retacado y sellado de juntas estructurales. | m² | 51,38 € | 54,92 € | 62,01 € |
| Transporte de paneles de hormigón a obra (Hormigón prefabricado) Transporte en camiones góndola desde la fábrica hasta la parcela (hasta 150 km), incluso permisos de transporte especial. | Ud | 1.107,25 € | 1.107,25 € | 1.107,25 € |
| Grúa autopropulsada de gran tonelaje para el montaje (Hormigón prefabricado) Grúa autopropulsada de 80-120 t con operador: desplazamiento, montaje y jornadas de trabajo. | día | 1.860,18 € | 1.860,18 € | 1.860,18 € |
| Estructura y envolvente de entramado ligero de madera (Entramado de madera) Fabricación en taller de muros de entramado ligero de madera C24 con tablero OSB/3 estructural, aislamiento de lana mineral entre montantes, barrera de vapor y lámina impermeable transpirable; forjados de vigueta de madera o viga I con tablero, y estructura de cubierta. Incluye herrajes, anclajes y tratamiento de la madera. | m² | 199,31 € | 234,74 € | 292,31 € |
| Montaje del entramado de madera en obra (Entramado de madera) Montaje de muros, forjados y cubierta por carpinteros especializados, anclaje a la cimentación con durmiente tratado y barrera anticapilaridad, arriostramiento y cinta de estanqueidad en juntas. | m² | 48,72 € | 53,15 € | 60,23 € |
| Transporte de paneles de madera a obra (Entramado de madera) Transporte de los paneles prefabricados desde el taller hasta la parcela (hasta 150 km). | Ud | 841,51 € | 841,51 € | 841,51 € |
| Grúa autopropulsada para el montaje (Entramado de madera) Grúa autopropulsada de 40-60 t con operador para el izado y la colocación de paneles. | día | 841,51 € | 841,51 € | 841,51 € |
| Estructura de madera contralaminada (CLT) y envolvente (Madera CLT) Paneles de madera contralaminada (CLT) para muros, forjados y cubierta, cortados por control numérico en fábrica con huecos y pasos de instalaciones, más aislamiento exterior de fibra de madera o lana mineral y lámina impermeable transpirable. Incluye herrajes, tornillería estructural y cintas de estanqueidad. | m² | 327,75 € | 380,89 € | 460,62 € |
| Montaje de la estructura de CLT en obra (Madera CLT) Montaje de paneles de CLT por equipo especializado, uniones con herrajes y tornillería, sellado de juntas y protección provisional frente a la lluvia. | m² | 44,29 € | 48,72 € | 54,92 € |
| Transporte de paneles de CLT a obra (Madera CLT) Transporte de los paneles de CLT desde la fábrica hasta la parcela (hasta 150 km). | Ud | 1.018,67 € | 1.018,67 € | 1.018,67 € |
| Estructura y envolvente de steel frame (acero ligero) (Steel frame) Fabricación en taller de paneles de perfiles de acero galvanizado conformado en frío para muros, forjados y cubierta, con tablero exterior de OSB o placa de cemento, aislamiento de lana mineral entre perfiles y lámina impermeable transpirable. Incluye tornillería, anclajes y cálculo de fabricación. | m² | 177,16 € | 208,16 € | 256,88 € |
| Montaje del steel frame en obra (Steel frame) Montaje de paneles de muros, forjados y cubierta por equipo especializado, anclaje químico a la cimentación con banda anticapilaridad y sellado de juntas. | m² | 44,29 € | 48,72 € | 54,92 € |
| Transporte de paneles de steel frame a obra (Steel frame) Transporte de los paneles prefabricados desde el taller hasta la parcela (hasta 150 km). | Ud | 797,22 € | 797,22 € | 797,22 € |
| Partida | Ud | Básica | Media | Alta |
|---|---|---|---|---|
| Sellado de juntas y pintura exterior de paneles de hormigón (Hormigón prefabricado) Sellado elástico de juntas entre paneles con fondo de junta y pintura de fachada (siloxano o pétrea) en dos manos, con plataforma elevadora. | m² | 14,17 € | 17,72 € | 24,80 € |
| Partida | Ud | Básica | Media | Alta |
|---|---|---|---|---|
